Description
| Modèle | 2024 voitures à énergie nouvelle conception de mode Voyah gratuitement Voiture 100% électrique, SUV de taille moyenne de 510 kW |
| Mots-clés | Voyah Free Voyah Free 2024 Voyah Free 2024 Extended phare voyah free original dongfeng voyah passion 2024 voyah free 1.5 phare voyah free phare voyah free tapis voyah free tapis voyah free phares voyah free cartouche d'arôme voyah free pièces détachées voyah free |
| Vitesse de charge rapide | Charge rapide : 0.5 heures |
| Type de pile | Batterie au lithium phosphate de fer |
| Type de carrosserie | SUV 5 portes 5 places |
| Puissance totale du moteur (kW) | 38.5 |
| Autonomie | 1201km |
| Mode conduite | 4WD |
| Couple total du moteur (N/m) | 180 |
| Puissance maximale du moteur (PS) | 95 |
| Vitesse maximale (km / h) | 200 |
| L¡ÁW¡ÁH(mm) | 4905x1950x1645*1760 |
| Empattement (mm) | 2610 |
| Comparatif des modèles Voyah Free 2023 | ||||
| Voyage Free DNA Design 4WD à autonomie étendue | Voyage Free Ultra Longue Endurance Pure Électrique | Voyage Free DNA Design 4x4 100% électrique | ||
| type d'énergie | Extenseur | électrique pur | électrique pur | |
| un moteur électrique | Autonomie étendue 694 chevaux | Puissance électrique pure de 490 chevaux | Puissance électrique pure de 694 chevaux | |
| Croisière 100% électrique portée (km) | 140 | 631 | 475 | |
| Autonomie en mode tout électrique (km) NEDC | 140 | - | 475 | |
| Autonomie en mode tout électrique (km) WLTC | 123 | - | - | |
| Autonomie de croisière électrique pure (km) CLTC | - | 631 | - | |
| Autonomie en croisière (km) NEDC | 860 | - | - | |
| Temps de charge (heures) | Charge rapide pendant 0.75 heure Charge lente pendant 3.75 heures | Charge rapide pendant 0.75 heure Charge lente pendant 10 heures | Charge rapide pendant 0.75 heure Charge lente pendant 8.5 heures | |
| Puissance maximale (kW) | 510(694Ps) | 360(490Ps) | 510(694Ps) | |
| Couple maximal (N·m) | 1040 | 720 | 1040 | |
| Longueur x largeur x hauteur (mm) | 4910x1950x1660 | 4905x1950x1645 | 4910x1950x1660 | |
| Course officielle de 100 km temps d'accélération (s) | 4.3 | 4.4 | 4.7 | |
| Consommation globale de carburant WLTC (L/100 km) | 1.3 | - | - | |
| Consommation électrique aux 100 kilomètres (kWh/100km) | 20.2 | 18.3 | 19.3 | |
| consommation d'énergie électrique équivalente à la consommation de carburant (L/100km) | 2.3 | 2.07 | 2.2 | |
| Consommation minimale de carburant à l'état de charge (L/100km) | 8.3 | - | - | |
| (mm) | 4910 | 4905 | 4910 | |
| Hauteur (mm) | 1660 | 1645 | 1660 | |
| poids à vide (kg) | 2290 | 2310 | 2330 | |
| Masse à pleine charge (kg) | 2665 | 2685 | 2705 | |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 56.0 | - | - | |
| compartiment à bagages volume (L) | 560-1320 | 632-1392 | 560-1320 | |
| Coefficient de traînée (Cd) | 0.3 | 0.28 | 0.28 | |
Certifications
Emballage et expédition
Shanghai Yaodi Vehicle Sales and Service Co., LtdPersonne à contacter : Mike Yang
Dans votre attente!












Avis
Il n'y a pas encore d'avis.