Description
Appareil d'épilation laser diode 808 nm professionnel, indolore et approuvé CE et FDA : prix / Épilation laser diode permanente
Principe de traitement
Le principe de base de l'épilation laser semi-conducteur repose sur ses effets biologiques. L'appareil émet un laser de 808 nm, facilement absorbé sans endommager l'épiderme et le follicule pileux pigmenté. L'énergie lumineuse est absorbée par la pigmentation du follicule et convertie en chaleur, ce qui augmente sa température. Lorsque cette température atteint un certain seuil, les follicules subissent des dommages irréversibles. Après un certain temps, les follicules endommagés sont éliminés par le métabolisme, permettant ainsi une épilation définitive. Ce traitement moderne offre une puissance stable, une courte durée d'exposition, une épilation définitive efficace et très sûre.
Zone de traitement et paramètres suggérés :
| Zone de traitement | Type de peau I | Type de peau II | Type de peau III | Type de peau IV | Type de peau V |
| Visage | Énergie: 28-45j / cm2 Largeur d'impulsion: 100-260ms | Énergie : 28 -43 J/cm² Largeur d'impulsion : 95-250 ms | Énergie : 26- 40 J/cm² Largeur d'impulsion : 90-240 ms | Énergie : 24-38 J/cm² Largeur d'impulsion : 50-230 ms | Énergie : 21 -35 J/cm² Largeur d'impulsion : 50-2 00ms |
| Bras | Énergie: 28-52j / cm2 Largeur d'impulsion: 100-290ms | Énergie : 28- 50 J/cm² Largeur d'impulsion : 100-280 ms | Énergie : 26 -48 J/cm² Largeur d'impulsion : 90-265 ms | Énergie : 24-45 J/cm² Largeur d'impulsion : 90-255 ms | Énergie : 21 -40 J/cm² Largeur d'impulsion : 80-225 ms |
| Sous le bras | Énergie: 32-55 J / cm2 Largeur d'impulsion: 128-298ms | Énergie : 32- 52J / cm2 Largeur d'impulsion : 128-298 ms | Énergie : 28-50J/cm2 Largeur d'impulsion : 110-275 ms | Énergie : 26- 48J / cm2 Largeur d'impulsion : 100 260ms | Énergie : 21 -40J/cm² Largeur d'impulsion : 80-230 ms |
| A l'épaule | Énergie: 28-52j / cm2 Largeur d'impulsion : 1 00-290ms | Énergie : 28- 50 J/cm² Largeur d'impulsion : 100-285 ms | Énergie : 26- 48 J/cm² Largeur d'impulsion : 90-265 ms | Énergie : 24 -45 J/cm² Largeur d'impulsion : 90-255 ms | Énergie : 21- 40 J/cm² Largeur d'impulsion : 80 225ms |
| Poitrine | Énergie: 28-52j / cm2 Largeur d'impulsion : 100 -290ms | Énergie : 28- 50 J/cm² Largeur d'impulsion : 100-285 ms | Énergie : 26 -48 J/cm² Largeur d'impulsion : 90-265 ms | Énergie : 24-45 J/cm² Largeur d'impulsion : 90-255 ms | Énergie : 21 -40 J/cm² Largeur d'impulsion : 80 225ms |
| Abdomen | Energie :28-52j/cm2 Largeur d'impulsion : 95 278ms | Énergie : 2 8-50j / cm2 Largeur d'impulsion : 90-270 ms | Énergie : 26 -48 J/cm² Largeur d'impulsion : 90-255 ms | Énergie : 24-45 J/cm² Largeur d'impulsion : 90-245 ms | Énergie : 21- 40 / cm2 Largeur d'impulsion: 90- 245ms |
| Retour | Énergie : 28 -52 J/cm² Largeur d'impulsion : 100 -290ms | Énergie : 28 -50 J/cm² Largeur d'impulsion : 100-285 ms | Énergie : 2 6-48j / cm2 Largeur d'impulsion : 90-265 ms | Énergie : 24-45 J/cm² Largeur d'impulsion : 90-255 ms | Énergie : 21- 40 J/cm² Largeur d'impulsion : 80 225ms |
| Bikini | Énergie : 27 -55 J/cm² Largeur d'impulsion : 100 300ms | Énergie : 27 -52 J/cm² Largeur d'impulsion : 100-300 ms | Énergie : 26- 48 J/cm² Largeur d'impulsion : 90-275 ms | Énergie : 26-45 J/cm² Largeur d'impulsion : 90-265 ms | Énergie : 21 -42 J/cm² Largeur d'impulsion : 80 225ms |
| Lay | Énergie : 28- 52 J/cm² Largeur d'impulsion : 100 290ms | Énergie : 28- 50 J/cm² Largeur d'impulsion : 100 -285ms | Énergie : 2 6-48j / cm2 Largeur d'impulsion : 90-265 ms | Énergie : 24-45 J/cm² Largeur d'impulsion : 90-255 ms | Énergie : 21 -40 J/cm² Largeur d'impulsion: 80- 225ms |
Paramètres techniques
| Type de laser | Laser à semi-conducteur |
| Longueur d'onde | 800-808nm |
| Mode de sortie | Sortie impulsion |
| Methode de CONTROLE | Contrôle tactile |
| Taille de l'écran | 12m |
| Densité d'énergie | 20-70 J / cm2 |
| Plage de largeur d'impulsion | 5-400ms |
| Taille du spot | 12 * 20mm |
| Fréquence | 1-10HZ |
surface à point lumineux la réactivité | 0-30¡æ |
| Circuit de refroidissement | Systèmes de refroidissement triple intégrés pour semi-conducteurs et eau/air |
| Poids net | 20 kg |
| Puissance d'entrée | 2000W |
| Tuning Moteur | 220 V CA ±10 % 10 A 50 Hz, 110 V CA ±10 % 10 A 60 Hz |
Notre service
Garantie de 1.3 an avec service et maintenance gratuits à vie, en cas de problème.
Si le problème survient pendant la période de garantie, nous le réparerons gratuitement.
2. Formation complète sur la machine : manuel d'utilisation détaillé, CD d'exploitation, formation en ligne, formation sur site.
3. Des services OEM/ODM sont disponibles. Nous disposons de nos propres services de développement et de conception.
un département et une ligne de production, qui veillent à répondre à vos besoins spécifiques.
4. Notre équipe de service après-vente professionnelle résout tous vos problèmes rapidement. Nos ingénieurs anglophones sont toujours à votre disposition.
5. Nous pouvons vous aider à réduire ou à éviter les taxes d'importation en déclarant des prix bas conformément à vos exigences.
Caroline Fan
Beijing Leadbeauty S&T Co., Ltd
Notre site web : www.leadbeauty.net
Tel: 0086 10 60418859-
Skype : caroline25658
Courriel : caroline@leadbeauty.net
Téléphone/WhatsApp : 0086 15101117994











