Description
Machine d'emballage automatique thermoscelleuse à prix d'usine, machine d'emballage à flux continu avec cuillère doseuse
Détails du produit
| Nom du produit | Machine d'emballage pour couverts jetables en plastique |
| Epaisseur du film | 18-80um |
| Système de contrôle | PLC |
| Largeur du film | Max. 250mm |
| Vitesse d'emballage | 40-230 sacs / min |
| Moteur | Double fréquence |
| Longueur du sac | 65-190mm/90-280mm,90-220mm/120-330mm |
| Largeur du sac | 30-110mm |
| Produits haut | Max.45mm |
Caractéristiques :
1. Contrôle de conversion de fréquence double, la longueur du sac peut être réglée et coupée en une seule étape, ce qui permet d'économiser du temps et du film.
2. L'interface dispose d'un réglage et d'un fonctionnement faciles et rapides.
3. Autodiagnostic des pannes, affichage clair des pannes.
4. Traçage des couleurs par œil photoélectrique haute sensibilité, saisie numérique de la position de scellage de coupe pour une précision accrue.
5. Contrôle PID indépendant de la température, plus adapté à l'emballage de différents matériaux.
6. Fonction d'arrêt positionnée, sans coller de couteau ni gaspiller de film.
7. Système d'entraînement simple, fonctionnement fiable, entretien facile
8. Tout le contrôle est réalisé par logiciel, facilitant le réglage des fonctions et la mise à niveau technique.
9. Détection automatique de la longueur du matériau, emballage automatique des produits, pas de produit, pas d'emballage, pas besoin d'ajuster la longueur du sac.
Paramètres de produits similaires :
| Modèle | JY-250B/D ou 250X | JY-320B/D ou 320X | JY-350B/D ou 350X | JY-450D ou 450X | JY-600D ou 600X |
| Largeur du film | Max.250mm | Max.320mm | Max.350mm | Max.450mm | Max.600mm |
| Longueur de sac | 65-190mm / 90-280mm | 65-190mm / 90-280mm | 65-190 mm / 90-280 mm | 120-500mm | 120-500mm |
| 90-220mm / 120-330mm | 90-220mm / 120-330mm | 90-220mm / 120-330mm | |||
| Largeur du sac | 30-110mm | 50-160mm | 50-160mm | 50-180mm | 100-280mm |
| Hauteur | Max.45mm | Max.55mm | Max.60mm | Max.80mm | Max.80mm |
| Rapidité | 40-230bags / min | 40-230bags / min | 40-180bags / min | 30-150bags / min | 20-150bags / min |
| Puissance | 220V 50 / 60HZ 2.4KW | 220V 50 / 60HZ 2.6KW | 220V 50 / 60HZ 2.6KW | 220V 50 / 60HZ 2.8KW | 220V 50 / 60HZ 2.8KW |
| Dimension | 3770x670x1450 | 3770x720x1450 | 4020x770x1450 | 4020x820x1450 | 4020x920x1460 |
| Poids | 450 kg | 480 kg | 500 kg | 650 kg | 680 kg |
Profil de l'entrepriseNos avantagesQFPLivraison et paiementAccueil












Avis
Il n'y a pas encore d'avis.