Description
Machine d'emballage de riz professionnelle STR DCS-50FB3, machine d'emballage de riz en Malaisie
Utilisation du produit
La machine d'emballage de riz DCS-50FB1 est utilisée pour peser et emballer le riz, les céréales, les graines de tournesol et les arachides dans des sacs en plastique ou en polypropylène tissé, puis coudre ou sceller les sacs. Elle convient aux sacs de 5 à 50 kg.
La capacité d'emballage est de 5 à 15 tonnes par heure, selon le poids d'un sac.
Caractéristiques du produit
1. Trois capteurs améliorent considérablement la stabilité et la résistance aux interférences, assurant une pesée et un emballage rapides et précis. Avec des sacs de 25 kg, la capacité d'emballage est de 600 sacs par heure ; avec des sacs de 5 kg, elle atteint 1 000 sacs par heure. La précision de pesée est de seulement 2 grammes, ce qui permet de réaliser des économies.
2. Contrôleur PLC double cœur + contrôleur de pesage, écran tactile couleur et adaptatif intelligent, diverses fonctions de réglage d'emballage et d'enregistrement de la quantité de sacs, vous offrant un contrôle scientifique et raisonnable.
3. Couture et coupe de fil entièrement automatisées, levage et descente du convoyeur, inspection d'impression, qualification, qualité et date de production sur les sacs, tout cela vous apporte une utilisation pratique et une expérience parfaite en matière de production et de gestion.
4. Les rapports de production, incluant la quantité produite, le rythme de production, etc., peuvent être imprimés à titre de documents de référence. Ils facilitent le contrôle de votre plan de production.
Principaux paramètres techniques:
Modèle | DCS-50FB1 |
Plage de poids (kg) | 5¡ª50 |
Valeur de division (g) | 2 |
Erreur de pesée | 0.1% FS |
Vitesse de pesage (sac/h) | (600) |
alimentation électrique de l'environnement de travail | Humidité relative (HR) < 90 %, 4N-AC 380 V 50 Hz |
Consommation d'énergie et consommation d'air | 1.1 kW, air comprimé 0.4-0.5 MPa, débit 1 m³/h |
Dimensions (mm) Longueur * Largeur * Hauteur | 3076 * 953 * 2690 |
D'autres paramètres techniques
Modèle | DCS-50A1 | DCS-50B1 | DCS-15FA1 | DCS-50FA1 | DCS-15FB1 | DCS-50FB1 |
DCS-50A2 | DCS-50B2 | DCS-15FA2 | DCS-50FA2 | DCS-15FB2 | DCS-50FB2 | |
Plage de pesée (kg) | 1-50 | 1-50 | 0.5-15 | 0.5-50 | 0.5-15 | 0.5-50 |
Valeur de division (g) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Erreur de pesée | 0.1% FS | 0.1% FS | 0.1% FS | 0.1% FS | 0.1% FS | 0.1% FS |
Vitesse de pesage (sac/h) | ||||||
Environnement de travail | Humidité relative ≥ 90 % | |||||
Tension | 4N-AC380V50HZ | |||||
Consommation d'énergie | 1.1 kW, 0.4-0.5 MPa | |||||
Consommation d'air (m3/h) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Dimension | 2689 * 893 * 2651 | 2911 * 893 * 2626 | 2548 * 893 * 2127 | 2197 * 893 * 2556 | 3077 * 893 * 2330 | 3077 * 893 * 2687 |
L * W * H millimètre | ||||||
| Machine à riz à rouleaux de fer série N | moulin à riz multifonction pour usage domestique | Moulin à riz combiné SB-30 | Décortiqueuse de riz brun à usage domestique LM24-2C |
Livraison
Nous vous promettons la meilleure expérience d'achat possible !











Avis
Il n'y a pas encore d'avis.